«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επικοινωνία εδώ

Για σχόλια, καταγγελίες και επικοινωνία στο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών.

Προσοχή στις απάτες, η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτες η άλλον τρόπω και άλλα στον όνομά της, Ή στο όνομα του κυρίου Γ. Θ, Χατζηθεοδωρου. Δεν έχουμε καμία χρηματική απαίτηση από τους αναγνώστες με οποιοδήποτε τρόπο.
Αγαπητοί αναγνώστες η ανθελληνική και βρόμικη google στην κορυφή της ιστοσελίδας όταν μπείτε, αναφέρει μη ασφαλής την ιστοσελίδα, ξέρετε γιατί;;; Διότι δεν της πληρώνω νταβατζιλίκι, κάθε φορά ανακαλύπτει νέα κόλπα να απειλή. Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ σας εγγυάται, ότι δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο, διότι πληρώνω με στερήσεις το ισχυρότερο αντιβάριους της Eugene Kaspersky, όπως δηλώνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab "Πιστεύουμε ότι όλοι μας δικαιούμαστε να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Eugene Kaspersky

Ανακοίνωση

Τη λειτουργία μίας νέας γραμμής που αφορά τον κορωνοϊό ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει, ότι από σήμερα 07.03.2020 λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κοροναϊό.

Πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

«Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες, όμως, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Εάν υφίστασαι βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει ότι υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Τηλεφώνησε στη γραμμή SOS 15900. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της γραμμής θα είναι εκεί για σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Δεν μπορείς να μιλήσεις; Στείλε email στο sos15900@isotita.gr ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ” λέει σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Ελεονώρα Μελέτη.

Προς ενημέρωση στους αναγνώστες. 4/8/2020

Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ δεν ανάγκασε ποτέ κανένα να κάνει κάτι με παραπλανητικές μεθόδους, αλλά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Ο γράφων είμαι ένας ανήσυχος ερευνητής της αλήθειας. Και αυτό το κάνω με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό; ότι έχω μαζέψει πληροφορίες επιστημονικές και τις παρουσιάζω, ή αυτούσιες, ή σε άρθρο μου που έχει σχέση με αυτές τις πληροφορίες! Ποτέ δεν θεώρησα τους αναγνώστες μου ηλίθιους ή βλάκες και ότι μπορώ να τους επιβάλω την γνώμη μου. Αυτοί που λένε ότι κάποια ιστολόγια παρασέρνουν τον κόσμο να μην πειθαρχεί… Για ποιο κόσμο εννοούν;;; Δηλαδή εκ προοιμίου θεωρούν τον κόσμο βλάκα, ηλίθιο και θέλουν να τον προστατέψουν;;; Ο νόμος αυτό το λέει για τους ανώριμους ανήλικους. Για τους ενήλικους λέει ότι είναι υπεύθυνοι για ότι πράττουν. Στον ανήλικο χρειάζεται ένας διπλωματούχος ιδικός για να τον δασκαλέψει, καθηγητής, δάσκαλος. Στους ενήλικες δεν υπάρχει περιορισμός. Ποιος λέει και ποιος ακούει, διότι ο καθένας ενήλικος είναι υπεύθυνος και προς τους άλλους και προς τον εαυτό του.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Να γιατί θα γονατίσουν οι φτωχότεροι με την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων

26-02-2012
Να γιατί θα γονατίσουν οι φτωχότεροι με την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων Προτεινόμενα

Συντάχθηκε απο Θάνος Χατζής
Τα πανε και τα συμφωνήσανε τα δύο μεγάλα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση: τα ενοίκια, να μην προστίθενται στην φορολογική κλίμακα μαζί με όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα αλλά να φορολογούνται αυτοτελώς με ενιαίο συντελεστή 20%. Σας ακούγετε καλό; Ξέρετε τι σημαίνει στην πράξη; Ότι οι φτωχοί θα πληρώνουν έως και…16 φορές περισσότερο φόρο και ότι οι πλούσιοι θα εξασφαλίζουν έκπτωση φόρου που μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και το 50%.
Το fpress.gr με αφορμή τη διαρροή της συγκεκριμένης πληροφορίας συνέταξε έναν αναλυτικό πίνακα ο οποίος αποκαλύπτει την απίστευτη φορολογική αδικία που θα συντελεστεί εις βάρος των φτωχώτερων εισοδηματικά στρωμάτων σε περίπτωση που προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο. Και να γιατί:
Ας υποθέσουμε ότι ένας Έλληνας δεν έχει άλλο εισόδημα παρά μόνο τον μισθό του που του αποφέρει 10.000 ευρώ τον χρόνο και το ενοίκιο ενός ακινήτου που του αποφέρει επιπλέον 5000 ευρώ. Σύνολο εισοδήματος: 15.000 ευρώ. Τι φόρο βγάζει αυτό το εισόδημα σήμερα; 1390 ευρώ. Πόσο φόρο θα πληρώνει ο ίδιος φορολογούμενος αν το εισόδημα από το ενοίκιο φορολογηθεί με συντελεστή 20%;
Για το εισόδημα από τον μισθό του θα πληρώσει: 500 ευρώ
Για το εισόδημα από το ενοίκιο θα πληρώσει: 1000 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά θα καταβάλει 1500 ευρώ, 110 ευρώ περισσότερα. Δεν σας φαίνεται μεγάλη η διαφορά; Πάρτε έναν φορολογούμενο ο οποίος δεν έχει άλλο εισόδημα παρά μόνο το ενοίκιο μιας κατοικίας ύψους 10.000 ευρώ. Πόσο φόρο πληρώνει σήμερα; 500 ευρώ. Πόσο φόρο θα πληρώνει με το νέο καθεστώς; 2000 ευρώ δηλαδή τέσσερις φορές περισσότερα.
Πάμε όμως και στο άλλο άκρο: Πόσο φόρο πληρώνει σήμερα κάποιος που έχει εισόδημα 200.000 ευρώ μόνο από ενοίκια; 85420 ευρώ αν συνυπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης (4% επί του συνολικού εισοδήματος). Και πόσο φόρο θα πληρώνει αν επιβληθεί το νέο καθεστώς; 40.000 ευρώ. Αλήθεια γιατί πρέπει να φορολογήσεις λιγότερο κάποιον που εισπράττει 200.000 ευρώ από ενοίκια και να εξασφαλίσεις τα φορολογικά έσοδα από αυτούς που δηλώνουν 10.000, 15.000 και 20.000 ευρώ; Υπάρχει ένας λόγος: να γεμίσουν έσοδα τα κρατικά ταμεία. Διότι αυτοί που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα είναι μερικά εκατομμύρια. Αντιθέτως, αυτοί που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα είναι μόλις μερικές χιλιάδες.
Δείτε και τον πίνακα και τα συμπεράσματα δικά σας:
Εισόδημα από ενοίκια Φόρος του ενοικίου με βάση την κλίμακα Ποσοστό φόρου ως προς το εισόδημα Φόρος του ενοικίου με ενιαίο συντελεστή 20%
5.000 0 0,00% 1000
6.000 100 1,67% 1200
7.000 200 2,86% 1400
8.000 300 3,75% 1600
9.000 400 4,44% 1800
10.000 500 5,00% 2000
11.000 600 5,45% 2200
12.000 700 5,83% 2400
13.000 1.010 7,77% 2600
14.000 1.200 8,57% 2800
15.000 1.390 9,27% 3000
16.000 1.580 9,88% 3200
17.000 1.840 10,82% 3400
18.000 2.100 11,67% 3600
19.000 2.360 12,42% 3800
20.000 2.620 13,10% 4000
21.000 3.090 14,71% 4200
22.000 3.360 15,27% 4400
23.000 3.630 15,78% 4600
24.000 3.900 16,25% 4800
25.000 4.170 16,68% 5000
26.000 4.440 17,08% 5200
27.000 4.810 17,81% 5400
28.000 5.180 18,50% 5600
29.000 5.550 19,14% 5800
30.000 5.920 19,73% 6000
31.000 6.290 20,29% 6200
32.000 6.660 20,81% 6400
33.000 7.030 21,30% 6600
34.000 7.400 21,76% 6800
35.000 7.770 22,20% 7000
36.000 8.140 22,61% 7200
37.000 8.510 23,00% 7400
38.000 8.880 23,37% 7600
39.000 9.250 23,72% 7800
40.000 9.620 24,05% 8000
41.000 10.020 24,44% 8200
42.000 10.420 24,81% 8400
43.000 10.820 25,16% 8600
44.000 11.220 25,50% 8800
45.000 11.620 25,82% 9000
46.000 12.020 26,13% 9200
47.000 12.420 26,43% 9400
48.000 12.820 26,71% 9600
49.000 13.220 26,98% 9800
50.000 13.620 27,24% 10000
51.000 14.530 28,49% 10200
52.000 14.940 28,73% 10400
53.000 15.350 28,96% 10600
54.000 15.760 29,19% 10800
55.000 16.170 29,40% 11000
56.000 16.580 29,61% 11200
57.000 16.990 29,81% 11400
58.000 17.400 30,00% 11600
59.000 17.810 30,19% 11800
60.000 18.220 30,37% 12000
61.000 18.650 30,57% 12200
62.000 19.080 30,77% 12400
63.000 19.510 30,97% 12600
64.000 19.940 31,16% 12800
65.000 20.370 31,34% 13000
66.000 20.800 31,52% 13200
67.000 21.230 31,69% 13400
68.000 21.660 31,85% 13600
69.000 22.090 32,01% 13800
70.000 22.520 32,17% 14000
71.000 22.950 32,32% 14200
72.000 23.380 32,47% 14400
73.000 23.810 32,62% 14600
74.000 24.240 32,76% 14800
75.000 24.670 32,89% 15000
76.000 25.100 33,03% 15200
77.000 25.530 33,16% 15400
78.000 25.960 33,28% 15600
79.000 26.390 33,41% 15800
80.000 26.820 33,53% 16000
81.000 27.250 33,64% 16200
82.000 27.680 33,76% 16400
83.000 28.110 33,87% 16600
84.000 28.540 33,98% 16800
85.000 28.970 34,08% 17000
86.000 29.400 34,19% 17200
87.000 29.830 34,29% 17400
88.000 30.260 34,39% 17600
89.000 30.690 34,48% 17800
90.000 31.120 34,58% 18000
91.000 31.550 34,67% 18200
92.000 31.980 34,76% 18400
93.000 32.410 34,85% 18600
94.000 32.840 34,94% 18800
95.000 33.270 35,02% 19000
96.000 33.700 35,10% 19200
97.000 34.130 35,19% 19400
98.000 34.560 35,27% 19600
99.000 34.990 35,34% 19800
100.000 35.420 35,42% 20000
101.000 36.910 36,54% 20200
102.000 37.400 36,67% 20400
103.000 37.890 36,79% 20600
104.000 38.380 36,90% 20800
105.000 38.870 37,02% 21000
106.000 39.360 37,13% 21200
107.000 39.850 37,24% 21400
108.000 40.340 37,35% 21600
109.000 40.830 37,46% 21800
110.000 41.320 37,56% 22000
111.000 41.810 37,67% 22200
112.000 42.300 37,77% 22400
113.000 42.790 37,87% 22600
114.000 43.280 37,96% 22800
115.000 43.770 38,06% 23000
116.000 44.260 38,16% 23200
117.000 44.750 38,25% 23400
118.000 45.240 38,34% 23600
119.000 45.730 38,43% 23800
120.000 46.220 38,52% 24000
121.000 46.710 38,60% 24200
122.000 47.200 38,69% 24400
123.000 47.690 38,77% 24600
124.000 48.180 38,85% 24800
125.000 48.670 38,94% 25000
126.000 49.160 39,02% 25200
127.000 49.650 39,09% 25400
128.000 50.140 39,17% 25600
129.000 50.630 39,25% 25800
130.000 51.120 39,32% 26000
131.000 51.610 39,40% 26200
132.000 52.100 39,47% 26400
133.000 52.590 39,54% 26600
134.000 53.080 39,61% 26800
135.000 53.570 39,68% 27000
136.000 54.060 39,75% 27200
137.000 54.550 39,82% 27400
138.000 55.040 39,88% 27600
139.000 55.530 39,95% 27800
140.000 56.020 40,01% 28000
141.000 56.510 40,08% 28200
142.000 57.000 40,14% 28400
143.000 57.490 40,20% 28600
144.000 57.980 40,26% 28800
145.000 58.470 40,32% 29000
146.000 58.960 40,38% 29200
147.000 59.450 40,44% 29400
148.000 59.940 40,50% 29600
149.000 60.430 40,56% 29800
150.000 60.920 40,61% 30000
151.000 61.410 40,67% 30200
152.000 61.900 40,72% 30400
153.000 62.390 40,78% 30600
154.000 62.880 40,83% 30800
155.000 63.370 40,88% 31000
156.000 63.860 40,94% 31200
157.000 64.350 40,99% 31400
158.000 64.840 41,04% 31600
159.000 65.330 41,09% 31800
160.000 65.820 41,14% 32000
161.000 66.310 41,19% 32200
162.000 66.800 41,23% 32400
163.000 67.290 41,28% 32600
164.000 67.780 41,33% 32800
165.000 68.270 41,38% 33000
166.000 68.760 41,42% 33200
167.000 69.250 41,47% 33400
168.000 69.740 41,51% 33600
169.000 70.230 41,56% 33800
170.000 70.720 41,60% 34000
171.000 71.210 41,64% 34200
172.000 71.700 41,69% 34400
173.000 72.190 41,73% 34600
174.000 72.680 41,77% 34800
175.000 73.170 41,81% 35000
176.000 73.660 41,85% 35200
177.000 74.150 41,89% 35400
178.000 74.640 41,93% 35600
179.000 75.130 41,97% 35800
180.000 75.620 42,01% 36000
181.000 76.110 42,05% 36200
182.000 76.600 42,09% 36400
183.000 77.090 42,13% 36600
184.000 77.580 42,16% 36800
185.000 78.070 42,20% 37000
186.000 78.560 42,24% 37200
187.000 79.050 42,27% 37400
188.000 79.540 42,31% 37600
189.000 80.030 42,34% 37800
190.000 80.520 42,38% 38000
191.000 81.010 42,41% 38200
192.000 81.500 42,45% 38400
193.000 81.990 42,48% 38600
194.000 82.480 42,52% 38800
195.000 82.970 42,55% 39000
196.000 83.460 42,58% 39200
197.000 83.950 42,61% 39400
198.000 84.440 42,65% 39600
199.000 84.930 42,68% 39800
200.000 85.420 42,71% 40000
Ανάγνωση 1324 φορές |
http://www.fpress.gr/
Μοιραστείτε το!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>